声明:专注 2025年河南公务员考试济源示范区职位最高进面分数以及最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2026年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:河南公务员考试栏目小编特整理2025年河南省考济源示范区职位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为48.13分,报考单位是济源产城融合示范区公安局(职位代码28032053)
最高进面分数为72.6分,报考单位是济源市天坛街道办事处(职位代码28018012)
备考资料(网课+图书+低价课):
| 序号 | 报考单位 | 职位代码 | 行政职业能力成绩 | 申论 成绩 | 公安 专业 成绩 | 总成绩 |
| 1 | 中共济源示范区工作委员会政法委员会 | 28001011 | 65.9 | 56.5 | - | 61.2 |
| 2 | 66.1 | 52.5 | - | 59.3 | ||
| 3 | 62.7 | 55.5 | - | 59.1 | ||
| 4 | 28001021 | 70.4 | 60 | - | 65.2 | |
| 5 | 63.9 | 65.5 | - | 64.7 | ||
| 6 | 68.1 | 61 | - | 64.55 | ||
| 7 | 65.1 | 64 | - | 64.55 | ||
| 8 | 济源示范区发展改革和统计局 | 28002011 | 65.5 | 69 | - | 67.25 |
| 9 | 74.4 | 58.5 | - | 66.45 | ||
| 10 | 72 | 54 | - | 63 | ||
| 11 | 66.5 | 59 | - | 62.75 | ||
| 12 | 72.9 | 52 | - | 62.45 | ||
| 13 | 64.8 | 59.5 | - | 62.15 | ||
| 14 | 28002021 | 63.6 | 71 | - | 67.3 | |
| 15 | 71.4 | 62.5 | - | 66.95 | ||
| 16 | 67.3 | 63 | - | 65.15 | ||
| 17 | 63.4 | 66 | - | 64.7 | ||
| 18 | 63.8 | 62 | - | 62.9 | ||
| 19 | 65.3 | 60.5 | - | 62.9 | ||
| 20 | 济源示范区工业信息和科技局 | 28003011 | 66.9 | 58 | - | 62.45 |
| 21 | 66.9 | 54.5 | - | 60.7 | ||
| 22 | 66 | 54.5 | - | 60.25 | ||
| 23 | 济源示范区人力资源和社会保障局 | 28004011 | 69.2 | 68 | - | 68.6 |
| 24 | 71.7 | 63 | - | 67.35 | ||
| 25 | 70.2 | 61 | - | 65.6 | ||
| 26 | 66.9 | 63.5 | - | 65.2 | ||
| 27 | 73.3 | 57 | - | 65.15 | ||
| 28 | 69.2 | 60.5 | - | 64.85 | ||
| 29 | 济源示范区水利局 | 28005011 | 77.3 | 51 | - | 64.15 |
| 30 | 67.5 | 60 | - | 63.75 | ||
| 31 | 63 | 64 | - | 63.5 | ||
| 32 | 济源示范区商务局 | 28006011 | 80 | 54.5 | - | 67.25 |
| 33 | 71.5 | 59.5 | - | 65.5 | ||
| 34 | 74.4 | 54.5 | - | 64.45 | ||
| 35 | 28006021 | 73.3 | 59 | - | 66.15 | |
| 36 | 71.8 | 59 | - | 65.4 | ||
| 37 | 68.6 | 62 | - | 65.3 | ||
| 38 | 济源市工商业联合会 | 28007011 | 82.1 | 60.5 | - | 71.3 |
| 39 | 66.1 | 69.5 | - | 67.8 | ||
| 40 | 83.4 | 51.5 | - | 67.45 | ||
| 41 | 济源市总工会(参公) | 28008011 | 79.9 | 62 | - | 70.95 |
| 42 | 72.9 | 63 | - | 67.95 | ||
| 43 | 65.1 | 64.5 | - | 64.8 | ||
| 44 | 济源市妇女联合会(参公) | 28009011 | 74.8 | 61 | - | 67.9 |
| 45 | 73.2 | 58.5 | - | 65.85 | ||
| 46 | 57.1 | 68.5 | - | 62.8 | ||
| 47 | 济源市文学艺术界联合会(参公) | 28010011 | 64.9 | 65 | - | 64.95 |
| 48 | 64.5 | 61.5 | - | 63 | ||
| 49 | 64.3 | 61 | - | 62.65 | ||
| 50 | 61.8 | 63.5 | - | 62.65 | ||
| 51 | 济源市残疾人联合会(参公) | 28011011 | 67.1 | 61 | - | 64.05 |
| 52 | 64.2 | 60.5 | - | 62.35 | ||
| 53 | 58.5 | 66 | - | 62.25 | ||
| 54 | 济源产城融合示范区档案馆(参公) | 28012011 | 63.2 | 60.5 | - | 61.85 |
| 55 | 68.3 | 54.5 | - | 61.4 | ||
| 56 | 64.7 | 57.5 | - | 61.1 | ||
| 57 | 28012021 | 68.7 | 60 | - | 64.35 | |
| 58 | 61 | 66.5 | - | 63.75 | ||
| 59 | 71.5 | 54 | - | 62.75 | ||
| 60 | 济源产城融合示范区党员教育中心(参公) | 28013011 | 67.4 | 58 | - | 62.7 |
| 61 | 67.3 | 55 | - | 61.15 | ||
| 62 | 66.4 | 54.5 | - | 60.45 | ||
| 63 | 28013021 | 67.2 | 61.5 | - | 64.35 | |
| 64 | 72.5 | 55.5 | - | 64 | ||
| 65 | 69.1 | 58.5 | - | 63.8 | ||
| 66 | 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心(参公) | 28014011 | 57.8 | 51 | - | 54.4 |
| 67 | 59.8 | 48 | - | 53.9 | ||
| 68 | 28014021 | 66.8 | 63 | - | 64.9 | |
| 69 | 65.9 | 58.5 | - | 62.2 | ||
| 70 | 74.3 | 45.5 | - | 59.9 | ||
| 71 | 28014031 | 65.8 | 64 | - | 64.9 | |
| 72 | 70.4 | 58.5 | - | 64.45 | ||
| 73 | 57.6 | 67.5 | - | 62.55 | ||
| 74 | 济源产城融合示范区计划生育协会(参公) | 28015011 | 69.4 | 59 | - | 64.2 |
| 75 | 68.3 | 56.5 | - | 62.4 | ||
| 76 | 64.1 | 55.5 | - | 59.8 | ||
| 77 | 28015021 | 59 | 61.5 | - | 60.25 | |
| 78 | 51.9 | 65.5 | - | 58.7 | ||
| 79 | 66.6 | 50.5 | - | 58.55 | ||
| 80 | 济源产城融合示范区双拥工作服务中心(参公) | 28016011 | 69.6 | 67 | - | 68.3 |
| 81 | 72.2 | 62.5 | - | 67.35 | ||
| 82 | 72 | 62 | - | 67 | ||
| 83 | 66.6 | 63.5 | - | 65.05 | ||
| 84 | 64.9 | 64.5 | - | 64.7 | ||
| 85 | 67.4 | 61 | - | 64.2 | ||
| 86 | 济源市济水街道办事处 | 28017012 | 79.9 | 60 | - | 69.95 |
| 87 | 67.6 | 62.5 | - | 65.05 | ||
| 88 | 74.7 | 55 | - | 64.85 | ||
| 89 | 68.8 | 59.5 | - | 64.15 | ||
| 90 | 69.9 | 58 | - | 63.95 | ||
| 91 | 72 | 55.5 | - | 63.75 | ||
| 92 | 济源市天坛街道办事处 | 28018012 | 81.7 | 63.5 | - | 72.6 |
| 93 | 67.8 | 69.5 | - | 68.65 | ||
| 94 | 68.3 | 62.5 | - | 65.4 | ||
| 95 | 济源市沁园街道办事处 | 28019012 | 71.9 | 59 | - | 65.45 |
| 96 | 70.9 | 54.5 | - | 62.7 | ||
| 97 | 65.9 | 56 | - | 60.95 | ||
| 98 | 济源市玉泉街道办事处 | 28020012 | 73.8 | 62 | - | 67.9 |
| 99 | 75.3 | 56.5 | - | 65.9 | ||
| 100 | 70.3 | 61 | - | 65.65 | ||
| 101 | 济源市克井镇人民政府 | 28021012 | 71.2 | 66.5 | - | 68.85 |
| 102 | 65.8 | 65 | - | 65.4 | ||
| 103 | 66.2 | 63.5 | - | 64.85 | ||
| 104 | 77.8 | 51.5 | - | 64.65 | ||
| 105 | 68.8 | 58 | - | 63.4 | ||
| 106 | 74.6 | 52 | - | 63.3 | ||
| 107 | 济源市梨林镇人民政府 | 28022012 | 70.4 | 59 | - | 64.7 |
| 108 | 65.8 | 60 | - | 62.9 | ||
| 109 | 67.4 | 55.5 | - | 61.45 | ||
| 110 | 济源市轵城镇人民政府 | 28023012 | 70.9 | 58.5 | - | 64.7 |
| 111 | 72.2 | 55 | - | 63.6 | ||
| 112 | 72.6 | 54.5 | - | 63.55 | ||
| 113 | 济源市承留镇人民政府 | 28024012 | 68.1 | 59.5 | - | 63.8 |
| 114 | 64.3 | 61.5 | - | 62.9 | ||
| 115 | 71.7 | 54 | - | 62.85 | ||
| 116 | 济源市王屋镇人民政府 | 28025012 | 71.2 | 61 | - | 66.1 |
| 117 | 72 | 59.5 | - | 65.75 | ||
| 118 | 72.5 | 56 | - | 64.25 | ||
| 119 | 济源市邵原镇人民政府 | 28026012 | 67.3 | 61.5 | - | 64.4 |
| 120 | 68.6 | 58 | - | 63.3 | ||
| 121 | 70.1 | 55 | - | 62.55 | ||
| 122 | 济源市下冶镇人民政府 | 28027012 | 75.5 | 61.5 | - | 68.5 |
| 123 | 73.8 | 61 | - | 67.4 | ||
| 124 | 73.7 | 55 | - | 64.35 | ||
| 125 | 河南省济源中级人民法院 | 28028011 | 73.9 | 58.5 | - | 66.2 |
| 126 | 64.5 | 67 | - | 65.75 | ||
| 127 | 68.4 | 63 | - | 65.7 | ||
| 128 | 28028021 | 72 | 60.5 | - | 66.25 | |
| 129 | 77.3 | 53.5 | - | 65.4 | ||
| 130 | 73.1 | 55.5 | - | 64.3 | ||
| 131 | 济源市人民法院 | 28029011 | 73.4 | 64.5 | - | 68.95 |
| 132 | 75.8 | 60 | - | 67.9 | ||
| 133 | 64.9 | 55 | - | 59.95 | ||
| 134 | 62.9 | 55 | - | 58.95 | ||
| 135 | 57.4 | 59.5 | - | 58.45 | ||
| 136 | 60.2 | 56.5 | - | 58.35 | ||
| 137 | 28029021 | 80.4 | 62.5 | - | 71.45 | |
| 138 | 69.8 | 67.5 | - | 68.65 | ||
| 139 | 68.8 | 60 | - | 64.4 | ||
| 140 | 79.4 | 49 | - | 64.2 | ||
| 141 | 68.1 | 58 | - | 63.05 | ||
| 142 | 71.3 | 54.5 | - | 62.9 | ||
| 143 | 河南省人民检察院济源分院 | 28030011 | 65.1 | 58 | - | 61.55 |
| 144 | 52.9 | 48 | - | 50.45 | ||
| 145 | 28030021 | 71.5 | 59.5 | - | 65.5 | |
| 146 | 64.9 | 63.5 | - | 64.2 | ||
| 147 | 72.3 | 53.5 | - | 62.9 | ||
| 148 | 济源市人民检察院 | 28031011 | 70.8 | 64.5 | - | 67.65 |
| 149 | 69.5 | 64.5 | - | 67 | ||
| 150 | 74.4 | 55 | - | 64.7 | ||
| 151 | 济源产城融合示范区公安局 | 28032013 | 66.7 | 58 | 64 | 63.28 |
| 152 | 71.2 | 47.5 | 58 | 60.13 | ||
| 153 | 58.5 | 57 | 60 | 58.5 | ||
| 154 | 59.9 | 57 | 55 | 57.56 | ||
| 155 | 55.7 | 53.5 | 53 | 54.23 | ||
| 156 | 50.8 | 58.5 | 53 | 53.77 | ||
| 157 | 28032023 | 65.2 | 59.5 | 63 | 62.83 | |
| 158 | 62.4 | 62.5 | 57 | 60.81 | ||
| 159 | 68.7 | 60 | 50 | 60.48 | ||
| 160 | 61.4 | 53.5 | 63 | 59.51 | ||
| 161 | 59.5 | 52.5 | 63 | 58.45 | ||
| 162 | 59.8 | 54 | 61 | 58.42 | ||
| 163 | 济源产城融合示范区公安局 | 28032033 | 72.2 | 53 | 65 | 64.28 |
| 164 | 68.5 | 49.5 | 70 | 63.25 | ||
| 165 | 68.6 | 52.5 | 66 | 62.99 | ||
| 166 | 65.8 | 52 | 63 | 60.82 | ||
| 167 | 66.5 | 55.5 | 56 | 60.05 | ||
| 168 | 64.6 | 50 | 57 | 57.94 | ||
| 169 | 65.5 | 51 | 54 | 57.7 | ||
| 170 | 60.7 | 50 | 59 | 56.98 | ||
| 171 | 65.4 | 44.5 | 53 | 55.41 | ||
| 172 | 65.9 | 43.5 | 53 | 55.31 | ||
| 173 | 53 | 56.5 | 56 | 54.95 | ||
| 174 | 63.4 | 47.5 | 51 | 54.91 | ||
| 175 | 28032043 | 55.5 | 60 | 59 | 57.9 | |
| 176 | 54.8 | 54 | 57 | 55.22 | ||
| 177 | 56.6 | 50.5 | 57 | 54.89 | ||
| 178 | 54.6 | 49 | 53 | 52.44 | ||
| 179 | 61.6 | 38 | 53 | 51.94 | ||
| 180 | 45.9 | 46 | 60 | 50.16 | ||
| 181 | 28032053 | 62.2 | 52.5 | 58 | 58.03 | |
| 182 | 58.5 | 51.5 | 56 | 55.65 | ||
| 183 | 49.2 | 45.5 | 56 | 50.13 | ||
| 184 | 50.2 | 41.5 | 52 | 48.13 |

【2025年河南公务员考试济源示范区职位最高进面分数以及最低进面分数线】相关岗位: